300/500 V Halojensiz Alev İletmeyen Çok Damarlı Bakır İletkenli Kablolar
• NHXMH
Tip | NHXMH (TSE), (VDE) |
Standartlar | DIN VDE 0250-214, TSE K 328 |
Yapısı | Bakır iletken, XLPE izole, HFFR dolgu, HFFR dış kılıf |
Kullanıldığı Yerler | Oteller, okullar, yüksek binalar, hastaneler, bilgi işlem merkezleri ve insanların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri ile yangına hassas bölgeler. |
Teknik Veriler | Maks. çalışma sıcaklığı 90°C Maks. kısa devre sıcaklığı 250°C Minimum bükülme yarı çapı 12*D D:Kablo dış çapı (mm) |
Boyut ve Ağırlıklar | Elektriksel Bilgiler | |||||
Nominal Kesit |
Dış Çap Yaklaşık |
Net Ağırlık Yaklaşık |
1000 m Kablo İçin Sevk Makara Ölçüleri |
20 °C’ de İletken DC Direnci (Maks.) |
Akım Taşıma Kapasitesi | |
Toprakta (A) |
Havada (A) |
|||||
mm² | mm | kg/km | cm | ohm/km | ||
2×1.5 re | 8,4 | 105 | 100 | 12,1 | – | 22 |
2×2.5 re | 9,2 | 135 | 100 | 7,41 | – | 30 |
2×4 re | 10,5 | 190 | 100 | 4,61 | – | 40 |
2×6 re | 11,5 | 250 | 100 | 3,08 | – | 50 |
2×10 rm | 15,3 | 400 | 1000 | 1,83 | – | 70 |
2×16 rm | 17,5 | 550 | 1000 | 1,15 | – | 93 |
2×25 rm | 21,0 | 780 | 1000 | 0,727 | – | 108 |
2×35 rm | 23,0 | 1050 | 1000 | 0,524 | – | 135 |
3×1.5 re | 9,0 | 120 | 100 | 12,1 | – | 22 |
3×2.5 re | 10,0 | 160 | 100 | 7,41 | – | 30 |
3×4 re | 11,0 | 220 | 100 | 4,61 | – | 40 |
3×6 re | 12,5 | 300 | 100 | 3,08 | – | 50 |
3×10 rm | 16,0 | 510 | 1000 | 1,83 | – | 70 |
3×16 rm | 18,0 | 660 | 1000 | 1,15 | – | 93 |
3×25 rm | 22,0 | 1050 | 1000 | 0,727 | – | 108 |
3×35 rm | 24,5 | 1400 | 1000 | 0,524 | – | 135 |
4×1.5 re | 9,5 | 140 | 100 | 12,1 | – | 18 |
4×2.5 re | 10,5 | 190 | 100 | 7,41 | – | 24 |
4×4 re | 12,5 | 290 | 100 | 4,61 | – | 32 |
4×6 re | 14,0 | 380 | 100 | 3,08 | – | 42 |
4×10 rm | 17,5 | 600 | 1000 | 1,83 | – | 60 |
4×16 rm | 20,0 | 850 | 1000 | 1,15 | – | 80 |
4×25 rm | 24,0 | 1275 | 1000 | 0,727 | – | 100 |
4×35 rm | 27,0 | 1670 | 1000 | 0,524 | – | 124 |
5×1.5 re | 10,0 | 167 | 1000 | 12,1 | – | 18 |
5×2.5 re | 11,0 | 230 | 1000 | 7,41 | – | 24 |
5×4 re | 14,0 | 350 | 1000 | 4,61 | – | 32 |
5×6 re | 15,0 | 470 | 1000 | 3,08 | – | 42 |
5×10 rm | 19,0 | 750 | 1000 | 1,83 | – | 60 |
5×16 rm | 22,0 | 1100 | 1000 | 1,15 | – | 80 |
5×25 rm | 27,0 | 1670 | 1000 | 0,727 | – | 100 |
5×35 rm | 30,0 | 2300 | 1000 | 0,524 | – | 124 |
re : Tek telli iletken, rm : Bükülü iletken