0.6/1 kV PVC İzoleli Yuvarlak Alüminyum Tel Zırhlı Tek Damarlı Güç Kabloları

• YVY2V-R (TSE)
• NYR(A)Y (VDE)

Tip YVZ2V-R (TSE), YVZ2V-U, NYRY (VDE)
Standartlar TS IEC 60502-1, VDE 0271
Yapısı Bakır iletken, PVC izole, PVC Dolgu, Galvanizli yuvarlak çelik tel, Galvanizli çelik tutucu bant, PVC dış kılıf
Kullanıldığı Yerler Mekanik zorlamalara dayanıklı ve ağır işletme şartlarına uygun olduğu için dahili, harici toprak altında, ve kablo kanalında kullanılır.
Teknik Veriler Maks. çalışma sıcaklığı 70°C
Maks. kısa devre sıcaklığı ≤ 300 mm² için 160°C >300 mm² için 140°C
Minimum bükülme yarı çapı 12*D D: Kablo dış çapı (mm)
Boyut ve Ağırlıklar Elektriksel Bilgiler

    Nominal Kesit

  Dış Çap Yaklaşık

  Net Ağırlık Yaklaşık

1000 m
Kablo İçin Sevk Makara
Ölçüleri
20 °C’ de
İletken DC Direnci
(Maks.)
Akım Taşıma Kapasitesi

  Toprakta (A)

  Havada (A)

mm² mm kg/km cm ohm/km
3×1.5 re 14,5 380 100 12,1 27 19
3×2.5 re 16,0 440 100 7,41 36 25
3×4 re 17,0 620 120 4,61 47 34
3×6 re 18,5 720 120 3,08 59 43
3×10 rm 21,0 940 120 1,83 79 59
3×16 rm 24,0 1350 140 1,15 102 79
4×1.5 re 15,0 420 100 12,1 27 19
4×2.5 re 16,5 580 110 7,41 36 25
4×4 re 18,0 750 110 4,61 49 34
4×6 re 19,5 850 120 3,08 59 43
4×10 rm 23,5 1250 120 1,83 79 59
4×16 rm 27,0 1700 140 1,15 102 79
4×25 rm 31,0 2300 160 0,727 133 100
4×35 rm 33,0 2800 180 0,524 159 125
4×50 rm 39,0 3850 210 0,387 188 153
4×70 rm 43,0 4950 220 0,268 232 195
4×95 rm 50,0 6950 180* 0,193 280 238
4×120 rm 54,0 8300 210* 0,153 318 275
4×150 rm 58,0 9750 220* 0,124 359 320
4×185 rm 64,0 11850 230* 0,0991 406 364
4×240 rm 71,0 14850 210* 0,0754 473 430
4×300 rm 79,0 19000 220** 0,0601 535 510
4×400 rm 88,0 23500 230** 0,0470 613 595
5×1.5 re 16,5 575 110 12,1 27 19
5×2.5 re 17,5 650 110 7,41 36 25
5×4 re 20,0 850 120 4,61 47 34
5×6 re 21,0 1010 120 3,08 59 43
5×10 rm 25,0 1525 140 1,83 79 59
5×16 rm 29,0 2010 160 1,15 102 79

re: Tek telli iletken YVZ2V-U, rm : Bükülü iletken YVZ2V-R, *500 metre kablo için, **250 metre kablo için

Önerilen Ürünler