0.6/1 kV XLPE İzoleli Halojensiz Alev İletmeyen Çok Damarlı Bakır İletkenli Enerji Kabloları
• N2XH
Tip | N2XH |
Standartlar | TS HD 604 S1 ,VDE 0276 |
Yapısı | Bakır iletken, XLPE izole, HFFR dolgu. HFFR dış kılıf |
Kullanıldığı Yerler | Oteller, okullar, yüksek binalar, hastaneler, bilgi işlem merkezleri ve insanların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri ile yangına hassas bölgeler. |
Teknik Veriler | Maks. çalışma sıcaklığı 90 °C Maks. kısa devre sıcaklığı 250 °C Minimum bükülme yarı çapı 12*D D:Kablo dış çapı (mm) |
Boyut ve Ağırlıklar | Elektriksel Bilgiler | |||||
Nominal Kesit |
Dış Çap Yaklaşık |
Net Ağırlık Yaklaşık |
1000 m Kablo İçin Sevk Makara Ölçüleri |
20 °C’ de İletken DC Direnci (Maks.) |
Akım Taşıma Kapasitesi | |
Toprakta (A) |
Havada (A) |
|||||
mm² | mm | kg/km | cm | ohm/km | ||
4×1.5 re | 10,5 | 160 | 90 | 12,1 | 30 | 23 |
4×2.5 re | 11,5 | 210 | 90 | 7,41 | 40 | 32 |
4×4 re | 13,5 | 290 | 90 | 4,61 | 52 | 42 |
4×6 re | 14,0 | 385 | 100 | 3,08 | 64 | 53 |
4×10 rm | 18,0 | 640 | 110 | 1,83 | 86 | 73 |
4×16 rm | 20,0 | 880 | 120 | 1,15 | 111 | 98 |
4×25 rm | 24,0 | 1300 | 140 | 0,727 | 143 | 126 |
4×35 rm | 27,0 | 1750 | 150 | 0,524 | 173 | 156 |
4×50 rm | 30,0 | 2300 | 160 | 0,387 | 205 | 190 |
4×70 rm | 35,0 | 3200 | 200 | 0,268 | 252 | 245 |
4×95 rm | 38,5 | 4250 | 230 | 0,193 | 303 | 297 |
4×120 rm | 43,0 | 5400 | 240 | 0,153 | 346 | 346 |
4×150 rm | 48,5 | 6550 | 210* | 0,124 | 390 | 398 |
4×185 rm | 53,5 | 8300 | 230* | 0,0991 | 441 | 455 |
4×240 rm | 59,0 | 10400 | 240* | 0,0754 | 511 | 535 |
4×300 rm | 66,0 | 13200 | 280* | 0,0601 | 580 | 630 |
4×400 rm | 74,0 | 16900 | 230** | 0,0470 | 663 | 740 |
5×4 re | 14,0 | 350 | 90 | 4,61 | 52 | 42 |
5×6 re | 16,0 | 480 | 100 | 3,08 | 64 | 53 |
5×10 rm | 19,0 | 750 | 110 | 1,83 | 86 | 73 |
5×16 rm | 22,0 | 1100 | 120 | 1,15 | 111 | 98 |
5×25 rm | 26,0 | 1600 | 140 | 0,727 | 143 | 126 |
5×35 rm | 29,0 | 2100 | 150 | 0,524 | 173 | 156 |
5×50 rm | 33,0 | 2800 | 160 | 0,387 | 205 | 190 |
5×70 rm | 38,5 | 4000 | 200 | 0,268 | 252 | 245 |
5×95 rm | 43,0 | 5300 | 230 | 0,193 | 303 | 297 |
5×120 rm | 48,0 | 6700 | 240 | 0,153 | 346 | 346 |
5×150 rm | 53,0 | 8100 | 210* | 0,124 | 390 | 398 |
5×185 rm | 59,0 | 8700 | 230* | 0,0991 | 441 | 455 |
5×240 rm | 65,0 | 10950 | 240* | 0,0754 | 511 | 535 |
re : Tek telli iletken, rm : Bükülü iletken, *500 metre kablo için, **250 metre kablo için