0.6/1 kV XLPE İzoleli Halojensiz Alev İletmeyen Yassı Çelik Tel Zırhlı Bakır İletkenli Enerji Kabloları
• N2XFGBH
• CU/XLPE/SWA/LSF
Tip | N2XFGBH, CU / XLPE /SWA / LSF |
Standartlar | TS HD 604 S1 ,VDE 0276 |
Yapısı | Bakır iletken, XLPE izole, HFFR dolgu. Galvanizli yassı çelik tel, Galvanizli çelik tutucu bant, HFFR dış kılıf |
Kullanıldığı Yerler | Mekanik zorlamalara dayanıklı ve ağır işletme şartlarına uygun olduğu için dahili, harici toprak altında ve kablo kanalında kullanılır. |
Teknik Veriler | Maks. çalışma sıcaklığı 90 °C Maks. kısa devre sıcaklığı 250 °C Minimum bükülme yarı çapı 12*D D:Kablo dış çapı (mm) |
Boyut ve Ağırlıklar | Elektriksel Bilgiler | |||||
Nominal Kesit |
Dış Çap Yaklaşık |
Net Ağırlık Yaklaşık |
1000 m Kablo İçin Sevk Makara Ölçüleri |
20 °C’ de İletken DC Direnci (Maks.) |
Akım Taşıma Kapasitesi | |
Toprakta (A) |
Havada (A) |
|||||
mm² | mm | kg/km | cm | ohm/km | ||
4×10 rm | 20,0 | 1100 | 120 | 1,83 | 86 | 73 |
4×16 rm | 23,0 | 1400 | 140 | 1,15 | 111 | 98 |
4×25 rm | 27,0 | 1950 | 160 | 0,727 | 143 | 126 |
4×35 rm | 30,0 | 2500 | 160 | 0,524 | 173 | 156 |
4×50 rm | 33,0 | 3100 | 180 | 0,387 | 205 | 190 |
4×70 rm | 38,0 | 4250 | 220 | 0,268 | 252 | 245 |
4×95 rm | 42,0 | 5400 | 180* | 0,193 | 303 | 297 |
4×120 rm | 47,0 | 6700 | 210* | 0,153 | 346 | 346 |
4×150 rm | 52,0 | 8000 | 220* | 0,124 | 390 | 398 |
4×185 rm | 57,0 | 9950 | 240* | 0,0991 | 441 | 455 |
4×240 rm | 62,0 | 12300 | 220** | 0,0754 | 511 | 535 |
4×300 rm | 69,0 | 15500 | 240** | 0,0601 | 580 | 630 |
4×400 rm | 77,0 | 19500 | 260** | 0,0470 | 663 | 740 |
5×10 rm | 23,0 | 1350 | 140 | 1,83 | 86 | 73 |
5×16 rm | 25,0 | 1700 | 160 | 1,15 | 111 | 98 |
5×25 rm | 29,0 | 2350 | 160 | 0,727 | 143 | 126 |
5×35 rm | 32,0 | 3050 | 180 | 0,524 | 173 | 156 |
5×50 rm | 36,0 | 3850 | 200 | 0,387 | 205 | 190 |
5×70 rm | 41,0 | 5200 | 200* | 0,268 | 252 | 245 |
5×95 rm | 46,0 | 6700 | 200* | 0,193 | 303 | 297 |
5×120 rm | 51,0 | 8300 | 220* | 0,153 | 346 | 346 |
5×150 rm | 57,0 | 9950 | 230* | 0,124 | 390 | 398 |
5×185 rm | 63,0 | 12450 | 220** | 0,0991 | 441 | 455 |
5×240 rm | 69,0 | 15400 | 220** | 0,0754 | 511 | 535 |
rm : Bükülü iletken, *500 metre kablo için, **250 metre kablo için