0.6/1 kV XLPE İzoleli Halojensiz Aleve Dayanıklı Tek Damarlı Bakır İletkenli Enerji Güvenlik Kabloları

• N2XH FE 180

Tip N2XH FE 180
Standartlar TS HD 604 S1 , DIN – VDE 0276-604
Yapısı Bakır iletken, Mika Bant, XLPE izole, HFFR Dış Kılıf
Kullanıldığı Yerler Maden ocakları, Rafineriler, Oteller, okullar, yüksek binalar, hastaneler,tüneller, enerji santralleri, bilgi işlem merkezleri ve insanların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri ile yangına hassas bölgeler.
Teknik Veriler Maks. çalışma sıcaklığı 90°C
Maks. kısa devre sıcaklığı 250°C
Minimum bükülme yarı çapı 15*D D:Kablo dış çapı (mm)

 

Boyut ve Ağırlıklar Elektriksel Bilgiler

Nominal Kesit

Dış Çap Yaklaşık

Net Ağırlık Yaklaşık

1000 m
Kablo İçin Sevk Makara
Ölçüleri
20 °C’ de
İletken DC Direnci
(Maks.)
Akım Taşıma Kapasitesi
  Toprakta (A)   Havada (A)
mm² mm kg/km cm ohm/km    
1×4 re 7,5 90 70 4,61 66 55 56 40
1×6 re 8,0 110 70 3,08 82 68 71 53
1×10 rm 9,5 160 80 1,83 109 90 100 74
1×16 rm 10,0 220 80 1,15 139 115 135 100
1×25 rm 11,5 320 90 0,727 179 149 180 133
1×35 rm 12,5 420 90 0,524 213 178 225 167
1×50 rm 14,0 530 90 0,387 251 211 273 205
1×70 rm 16,0 740 110 0,268 307 259 350 265
1×95 rm 17,5 950 110 0,193 366 310 428 325
1×120 rm 19,0 1200 120 0,153 416 352 495 380
1×150 rm 21,0 1450 130 0,124 465 396 575 442
1×185 rm 23,0 1850 140 0,0991 526 449 660 510
1×240 rm 25,5 2350 160 0,0754 610 521 780 605
1×300 rm 28,5 3000 200 0,0601 689 587 864 690
1×400 rm 32,0 3900 220 0,0470 788 669 1018 810
1×500 rm 35,5 4900 240 0,0366 889 748 1173 930

re : Tek telli iletken, rm : Bükülü iletken

Önerilen Ürünler