0.6/1 kV XLPE İzoleli HFFR Halojensiz Aleve Dayanıklı Çok Damarlı Konsantrik Bakır İletkenli Enerji Güvenlik Kabloları
• N2XCHFE 180
Tip | N2XCHFE 180 |
Standartlar | TS HD 604 S1 , DIN – VDE 0276-604 |
Yapısı | Bakır iletken, Mika Bant, XLPE izole, HFFR Dolgu, Bakır konsantrik ekran, Bakır tutucu bant, HFFR Dış Kılıf |
Kullanıldığı Yerler | Maden ocakları, Rafineriler, Oteller, okullar, yüksek binalar, hastaneler,tüneller, enerji santralleri, bilgi işlem merkezleri ve insanların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri ile yangına hassas bölgeler. |
Teknik Veriler | Maks. çalışma sıcaklığı 90°C Maks. kısa devre sıcaklığı 250°C Minimum bükülme yarı çapı 12*D D:Kablo dış çapı (mm) |
Boyut ve Ağırlıklar | Elektriksel Bilgiler | |||||
Nominal Kesit |
Dış Çap Yaklaşık |
Net Ağırlık Yaklaşık |
1000 m Kablo İçin Sevk Makara Ölçüleri |
20 °C’ de İletken DC Direnci (Maks.) |
Akım Taşıma Kapasitesi | |
Toprakta (A) |
Havada (A) |
|||||
mm² | mm | kg/km | cm | ohm/km | ||
3×1.5/1.5 re | 11,5 | 180 | 100 | 12,1 | 30 | 23 |
3×2.5/2.5 re | 12,5 | 230 | 100 | 7,41 | 40 | 32 |
3×4/4 re | 13,5 | 280 | 110 | 4,61 | 52 | 42 |
3×6/6 re | 14,5 | 360 | 110 | 3,08 | 64 | 53 |
3×10/10 rm | 17,5 | 550 | 120 | 1,83 | 86 | 73 |
3×16/10 rm | 19,5 | 750 | 120 | 1,15 | 111 | 98 |
3×25/16 rm | 22,0 | 1050 | 130 | 0,727 | 143 | 126 |
3×35/16 rm | 24,5 | 1400 | 150 | 0,524 | 173 | 156 |
3×50/25 rm | 27,5 | 1800 | 160 | 0,387 | 205 | 190 |
3×70/35 rm | 32,0 | 2550 | 180 | 0,268 | 252 | 245 |
3×95/50 rm | 35,5 | 3400 | 210 | 0,193 | 303 | 297 |
3×120/70 rm | 40,0 | 4350 | 220 | 0,153 | 346 | 346 |
3×150/70 rm | 45,0 | 5250 | 240 | 0,124 | 390 | 398 |
3×185/95 rm | 49,5 | 6600 | 200* | 0,0991 | 441 | 455 |
3×240/120 rm | 54,5 | 8400 | 220* | 0,0754 | 511 | 535 |
4×1.5/1.5 re | 12,5 | 210 | 100 | 12,1 | 30 | 23 |
4×2.5/2.5 re | 13,5 | 260 | 110 | 7,41 | 40 | 32 |
4×4/4 re | 14,5 | 330 | 110 | 4,61 | 52 | 42 |
4×6/6 re | 15,5 | 430 | 120 | 3,08 | 64 | 53 |
4×10/10 rm | 19,0 | 650 | 120 | 1,83 | 86 | 73 |
4×16/10 rm | 21,0 | 920 | 130 | 1,15 | 111 | 98 |
4×25/16 rm | 25,0 | 1320 | 140 | 0,727 | 143 | 126 |
4×35/16 rm | 27,0 | 1800 | 150 | 0,524 | 173 | 156 |
4×50/25 rm | 31,0 | 2300 | 160 | 0,387 | 205 | 190 |
4×70/35 rm | 36,0 | 3300 | 200 | 0,268 | 252 | 245 |
4×95/50 rm | 40,0 | 4400 | 220 | 0,193 | 303 | 297 |
4×120/70 rm | 44,0 | 5500 | 230 | 0,153 | 346 | 346 |
4×150/70 rm | 49,5 | 6650 | 210* | 0,124 | 390 | 398 |
4×185/95 rm | 54,5 | 8400 | 220* | 0,0991 | 441 | 455 |
4×240/120 rm | 60,5 | 10700 | 240* | 0,0754 | 511 | 535 |
re : Tek telli iletken, rm : Bükülü iletken, *500 metre kablo için