0.6/1 kV XLPE İzoleli PVC Kılıflı Tek Damarlı Bakır İletkenli Enerji Kabloları
• YXV
• N2XY
TipYXV-U, YXV-R (TSE), N2XY (VDE)StandartlarTS IEC 60502-1, VDE 0276YapısıBakır iletken, XLPE izole, PVC Dolgu kılıf, PVC dış kılıfKullanıldığı YerlerDielektrik kaybı çok düşük olan bu kablolar, yerleşim ve endüstri bölgelerinde, hariçte, toprak altında ve kablo kanallarında ani yük değişimlerinin olduğu enerji tesislerinde kullanılır.Teknik VerilerMaks. çalışma sıcaklığı 90 °C
Maks. kısa devre sıcaklığı 250 °C
Min. bükülme yarı çapı 12*D D:Kablo dış çapı (mm)
Boyut ve Ağırlıklar | Elektriksel Bilgiler | |||||
Nominal Kesit |
Dış Çap Yaklaşık |
Net Ağırlık Yaklaşık |
1000 m Kablo İçin Sevk Makara Ölçüleri |
20 °C’ de İletken DC Direnci (Maks.) |
Akım Taşıma Kapasitesi | |
Toprakta (A) |
Havada (A) |
|||||
mm² | mm | kg/km | m | ohm/km | ||
4×1.5 re | 11,5 | 190 | 90 | 12,1 | 30 | 23 |
4×2.5 re | 12,5 | 240 | 90 | 7,41 | 40 | 32 |
4×4 re | 13,5 | 310 | 90 | 4,61 | 52 | 42 |
4×6 re | 15,0 | 410 | 100 | 3,08 | 64 | 53 |
4×10 rm | 18,0 | 640 | 110 | 1,83 | 86 | 73 |
4×16 rm | 20,5 | 890 | 120 | 1,15 | 111 | 98 |
4×25 rm | 24,0 | 1300 | 140 | 0,727 | 143 | 126 |
4×35 rm | 26,5 | 1750 | 150 | 0,524 | 173 | 156 |
4×50 rm | 30,0 | 2300 | 160 | 0,387 | 205 | 190 |
4×70 rm | 35,0 | 3250 | 200 | 0,268 | 252 | 245 |
4×95 rm | 39,0 | 4350 | 230 | 0,193 | 303 | 297 |
4×120 rm | 43,0 | 5500 | 240 | 0,153 | 346 | 346 |
4×150 rm | 49,0 | 6700 | 210* | 0,124 | 390 | 398 |
4×185 rm | 54,0 | 8400 | 220* | 0,0991 | 441 | 455 |
4×240 rm | 60,5 | 10750 | 240* | 0,0754 | 511 | 535 |
4×300 rm | 66,0 | 13600 | 280* | 0,0601 | 580 | 630 |
4×400 rm | 74,0 | 17250 | 230** | 0,0470 | 663 | 740 |
5×4 re | 15,0 | 350 | 90 | 4,61 | 52 | 42 |
5×6 re | 16,0 | 475 | 100 | 3,08 | 64 | 53 |
5×10 rm | 20,0 | 750 | 110 | 1,83 | 86 | 73 |
5×16 rm | 22,0 | 1070 | 120 | 1,15 | 111 | 98 |
5×25 rm | 26,0 | 1600 | 140 | 0,727 | 143 | 126 |
5×35 rm | 30,0 | 2150 | 150 | 0,524 | 173 | 156 |
5×50 rm | 33,0 | 2800 | 160 | 0,387 | 205 | 190 |
5×70 rm | 39,0 | 4000 | 200 | 0,268 | 252 | 245 |
5×95 rm | 44,0 | 5300 | 230 | 0,193 | 303 | 297 |
5×120 rm | 49,0 | 6700 | 240 | 0,153 | 346 | 346 |
5×150 rm | 55,0 | 6900 | 210* | 0,124 | 390 | 398 |
5×185 rm | 61,0 | 8800 | 220* | 0,0991 | 441 | 455 |
5×240 rm | 67,0 | 11100 | 240* | 0,0754 | 511 | 535 |
re: Tek telli iletken YXV-U, rm : Bükülü iletken YXV-R, *500 metre kablo için, **250 metre kablo için