0,6/1 kV PVC İzoleli Alüminyum İletkenli Güç Kabloları
• YAVV-R (TSE)
• NAYY (VDE)
• AL/PVC/PVC (BS)
Tip | YAVV-R (TSE), NAYY (VDE), AL/PVC/PVC (BS) |
Standartlar | TS IEC 60502-1, VDE 0276 |
Yapısı | Alüminyum iletken, PVC izole, PVC dış kılıf |
Kullanıldığı Yerler | Şebeke aydınlatma ve güç kablosu olarak kullanılan bu kablo fazla mekanik zorlamaların dahili, harici toprak altında, ve kablo kanalında kullanılır. |
Teknik Veriler | Maks. çalışma sıcaklığı 70 °C Maks. kısa devre sıcaklığı ≤ 300 mm²için 160°C >300 mm² için 140°C Minimum bükülme yarı çapı 15*D D:Kablo dış çapı (mm) |
Boyut ve Ağırlıklar | Elektriksel Bilgiler | |||||
Nominal Kesit |
Dış Çap Yaklaşık |
Net Ağırlık |
1000 m Kablo İçin Sevk Makara Ölçüleri |
20 °C ’de maks. iletken direnci |
Akım taşıma kapasitesi (yaklaşık) |
|
(mm²) | (mm) | (kg/km) | (cm) | (ohm/km) | Toprakta (A) 20°C’de |
Havada (A) 30°C’de |
3×25/16 rm | 25,0 | 800 | 140 | 1,200 | 99 | 83 |
3×35/16 rm | 27,0 | 950 | 150 | 0,868 | 118 | 102 |
3×50/25 rm | 32,0 | 1350 | 160 | 0,641 | 142 | 124 |
3×70/35 rm | 35,0 | 1700 | 200 | 0,443 | 176 | 158 |
3×95/50 rm | 40,0 | 2150 | 220 | 0,320 | 211 | 190 |
3×120/70 rm | 44,0 | 2750 | 230 | 0,253 | 242 | 221 |
3×150/70 rm | 48,0 | 3250 | 240 | 0,206 | 270 | 252 |
3×185/95 rm | 54,0 | 4100 | 210* | 0,164 | 308 | 289 |
3×240/120 rm | 60,0 | 5150 | 230* | 0,125 | 363 | 339 |
3×300/150 rm | 66,0 | 6250 | 250* | 0,100 | 412 | 377 |
3×400/185 rm | 74,0 | 8250 | 260* | 0,0778 | 475 | 444 |
rm : Bükülü iletken, * 500 metre kablo için