12/20 KV XLPE İZOLELİ YUVARLAK ÇELİK TEL ZIRHLI ALÜMİNYUM İLETKENLİ ORTA GERİLİM GÜÇ KABLOLARI
• YAXC8VZ2V-R
• NA2XSEYRY
Boyut ve Ağırlıklar | Elektriksel Bilgiler | ||||||||
Nominal Kesit | Dış Çap Yaklaşık | Net Ağırlık | Standart Sevk Uzunluğu | Standart Sevk Makara Ölçüleri | 20 °C’de maks. iletken direnci | İletken başına endüktans (yaklaşık) | İşletme kapasitesi (yaklaşık) 20 °C’de | Akım taşıma kapasitesi (yaklaşık) | |
(mm²) | (mm) | (kg/km) | (m) | (cm) | (ohm/km) | (mH/km) | (mikrofarad/km) | Toprakta (A) 20°C’de | Havada (A) 30°C’de |
3×35/16 rm | 65,0 | 6500 | 500 | 240 | 0,868 | 0,41 | 0,14 | 140 | 133 |
3×50/16 rm | 68,0 | 7000 | 500 | 240 | 0,641 | 0,39 | 0,15 | 160 | 150 |
3×70/16 rm | 72,0 | 8000 | 500 | 240 | 0,443 | 0,37 | 0,17 | 195 | 190 |
3×95/16 rm | 77,0 | 9500 | 500 | 260 | 0,320 | 0,35 | 0,19 | 235 | 238 |
3×120/16 rm | 81,0 | 10500 | 500 | 260 | 0,253 | 0,34 | 0,21 | 275 | 274 |
3×150/25 rm | 84,0 | 11250 | 250 | 220 | 0,206 | 0,32 | 0,22 | 305 | 309 |
3×185/25 rm | 89,0 | 12000 | 250 | 220 | 0,1640 | 0,31 | 0,24 | 345 | 354 |
3×240/25 rm | 95,0 | 13500 | 250 | 240 | 0,1250 | 0,3 | 0,27 | 410 | 415 |
3×300/25 rm | 100,0 | 15000 | 250 | 260 | 0,1000 | 0,29 | 0,29 | 460 | 500 |
3×400/35 rm | 107,0 | 17600 | 250 | 260 | 0,0788 | 0,28 | 0,33 | 520 | 560 |
rm : Bükülü iletken