18/30 kV XLPE İzoleli Yassı Çelik Tel Zırhlı Alüminyum İletkenli Orta Gerilim Güç Kabloları
• YAXC8VZ3V-R (TSE)
•NA2XSEYFGbY(VDE)
Boyut ve Ağırlıklar | Elektriksel Bilgiler | ||||||||
Nominal Kesit | Dış Çap Yaklaşık | Net Ağırlık | Standart Sevk Uzunluğu | Standart Sevk Makara Ölçüleri | 20 °C’de maks. iletken direnci | İletken başına endüktans (yaklaşık) | İşletme kapasitesi (yaklaşık) 20 °C’de | Akım taşıma kapasitesi (yaklaşık) | |
(mm²) | (mm) | (kg/km) | (m) | (cm) | (ohm/km) | (mH/km) | (mikrofarad/km) | Toprakta (A) 20°C’de | Havada (A) 30°C’de |
3×35/16 rm | 73,0 | 6900 | 1000 | 260 | 0,868 | 0,45 | 0,11 | 140 | 133 |
3×50/16 rm | 75,0 | 7400 | 500 | 220 | 0,641 | 0,43 | 0,12 | 160 | 150 |
3×70/16 rm | 79,0 | 8200 | 500 | 220 | 0,443 | 0,41 | 0,14 | 195 | 190 |
3×95/16 rm | 84,0 | 9000 | 500 | 260 | 0,320 | 0,38 | 0,15 | 235 | 238 |
3×120/16 rm | 88,0 | 9900 | 500 | 260 | 0,253 | 0,37 | 0,16 | 275 | 274 |
3×150/25 rm | 92,0 | 10700 | 500 | 260 | 0,206 | 0,36 | 0,17 | 305 | 309 |
3×185/25 rm | 96,0 | 11800 | 350 | 240 | 0,1640 | 0,35 | 0,18 | 345 | 354 |
3×240/25 rm | 102,0 | 13200 | 350 | 260 | 0,1250 | 0,33 | 0,21 | 410 | 415 |
3×300/25 rm | 108,0 | 15000 | 250 | 260 | 0,1000 | 0,32 | 0,22 | 460 | 500 |
3×400/35 rm | 115,0 | 17000 | 250 | 260 | 0,0788 | 0,31 | 0,25 | 520 | 560 |
rm : Bükülü iletken