18/30 kV XLPE İzoleli Yuvarlak Çelik Tel Zırhlı Orta Gerilim Güç Kabloları
• YXC8VZ2V-R
• N2XSEYRY
Tip | YXC8VZ3V-R (TSE), N2XSEYFGbY(VDE), 2XSEYFGbY(IEC), Cu/XLPE/SC/PVC/SWA/PVC (BS) |
Standartlar | TS IEC 60502-2, VDE 0276 |
Yapısı | Bakır iletken, İç yarı iletken, XLPE izole, Dış yarı iletken, Yarı iletken bant, Bakır siper, PVC dolgu, PVC ayırıcı kılıf, Galvanizli yassı çelik tel zırh, Galvanizli çelik tutucu bant, PVC dış kılıf |
Kullanıldığı Yerler | Ağır işletme şartlarında, Yeraltında, Güç merkezlerinde, Şalt tesislerinde, Şehir şebekelerinde, Endüstri tesislerinde toprak altında, Kablo kanalında kullanılır. |
Teknik Veriler | Maks. çalışma sıcaklığı 90°C Müsaade edilen max. kısa devre sıcaklığı 250°C, maksimum 5s için Minimum bükülme yarı çapı 15*D D:Kablo dış çapı (mm) |
Boyut ve Ağırlıklar | Elektriksel Bilgiler | ||||||||
NominalKesit | Dış ÇapYaklaşık | Net Ağırlık | Standart Sevk Uzunluğu | Standart Sevk Makara Ölçüleri | 20 °C’de maks. iletkendirenci | İletken başına endüktans (yaklaşık) | İşletme kapasitesi (yaklaşık) 20 °C’de | Akım taşıma kapasitesi (yaklaşık) | |
(mm²) | (mm) | (kg/km) | (m) | (cm) | (ohm/km) | (mH/km) | (mikrofarad/km) | Toprakta (A) 20 °C’de |
Havada (A) 30 °C’de |
3×35/16 rm | 79,0 | 10650 | 1000 | 260 | 0,524 | 0,45 | 0,11 | 175 | 172 |
3×50/16 rm | 82,0 | 11650 | 500 | 230 | 0,387 | 0,43 | 0,12 | 205 | 205 |
3×70/16 rm | 86,0 | 13000 | 500 | 240 | 0,268 | 0,41 | 0,14 | 252 | 253 |
3×95/16 rm | 90,0 | 14500 | 500 | 240 | 0,193 | 0,38 | 0,15 | 305 | 307 |
3×120/16 rm | 94,0 | 15850 | 500 | 260 | 0,153 | 0,37 | 0,16 | 350 | 352 |
3×150/25 rm | 97,0 | 17650 | 500 | 260 | 0,124 | 0,36 | 0,17 | 392 | 397 |
3×185/25 rm | 102,0 | 19500 | 350 | 260 | 0,0991 | 0,35 | 0,18 | 445 | 453 |
3×240/25 rm | 108,0 | 22350 | 350 | 260 | 0,0754 | 0,33 | 0,21 | 520 | 529 |
3×300/25 rm | 114,0 | 25000 | 250 | 240 | 0,0601 | 0,32 | 0,22 | 580 | 626 |
3×400/35 rm | 121,0 | 29450 | 250 | 260 | 0,0470 | 0,31 | 0,25 | 650 | 720 |
rm : Bükülü iletken