20,3/35 KV XLPE İZOLELİ YASSI ÇELİK TEL ZIRHLI ALÜMİNYUM İLETKENLİ ORTA GERİLİM GÜÇ KABLOLARI
• YAXC8VZ3V-R (TSE)
• NA2XSEYFGbY(VDE)
Boyut ve Ağırlıklar | Elektriksel Bilgiler | ||||||||
Nominal Kesit | Dış Çap Yaklaşık | Net Ağırlık | Standart Sevk Uzunluğu | Standart Sevk Makara Ölçüleri | 20 °C’de maks. iletken direnci | İletken başına endüktans (yaklaşık) | İşletme kapasitesi (yaklaşık) 20 °C’de | Akım taşıma kapasitesi (yaklaşık) | |
(mm²) | (mm) | (kg/km) | (m) | (cm) | (ohm/km) | (mH/km) | (mikrofarad/km) | Toprakta (A) 20°C’de | Havada (A) 30°C’de |
3×35/16 rm | 78,0 | 7800 | 500 | 240 | 0,868 | 0,47 | 0,11 | 140 | 133 |
3×50/16 rm | 81,0 | 8400 | 500 | 240 | 0,641 | 0,45 | 0,12 | 160 | 150 |
3×70/16 rm | 85,0 | 9300 | 500 | 250 | 0,443 | 0,42 | 0,13 | 195 | 190 |
3×95/16 rm | 90,0 | 10200 | 500 | 250 | 0,320 | 0,40 | 0,15 | 235 | 238 |
3×120/16 rm | 94,0 | 11100 | 250 | 260 | 0,253 | 0,39 | 0,16 | 275 | 274 |
3×150/25 rm | 97,0 | 12000 | 250 | 240 | 0,206 | 0,37 | 0,17 | 305 | 309 |
3×185/25 rm | 100,0 | 13000 | 250 | 240 | 0,1640 | 0,36 | 0,18 | 345 | 354 |
3×240/25 rm | 106,0 | 14800 | 250 | 250 | 0,1250 | 0,35 | 0,20 | 410 | 415 |
3×300/25 rm | 113,0 | 16000 | 250 | 250 | 0,1000 | 0,29 | 0,22 | 460 | 500 |
3×400/35 rm | 120,0 | 18200 | 250 | 250 | 0,0788 | 0,28 | 0,24 | 520 | 560 |
rm : Bükülü iletken