20,3/35 kV XLPE İzoleli Alüminyum İletkenli Tek Damarlı Orta Gerilim Güç Kabloları
• YAXC8VZ3V-R (TSE)
• NA2XSEYFGbY(VDE)
Tip | YAXC8VZ3V-R (TSE), NA2XSEYFGbY(VDE) |
Standartlar | TSE IEC 60502-2, Teknik Şartname, VDE 0276 |
Yapısı | Alüminyum iletken, İç yarı iletken, XLPE izole, Dış yarı iletken, Yarı iletken bant, Bakır siper, PVC dolgu, PVC ayırıcı kılıf, Galvanizli yassı çelik tel zırh, Galvanizli çelik tutucu bant, PVC dış kılıf |
Kullanıldığı Yerler | Endüstri tesislerinde toprak altında, Kablo kanalında kullanılır. |
Teknik Veriler | Maks. çalışma sıcaklığı 90°C Müsaade edilen max. kısa devre sıcaklığı 250°C , maksimum 5s için Minimum bükülme yarı çapı 15*D D:Kablo dış çapı (mm) |
Boyut ve Ağırlıklar | Elektriksel Bilgiler | ||||||||
Nominal Kesit | Dış Çap Yaklaşık | Net Ağırlık | Standart Sevk Uzunluğu | Standart Sevk Makara Ölçüleri | 20 °C’de maks. iletken direnci | İletken başına endüktans (yaklaşık) | İşletme kapasitesi (yaklaşık) 20 °C’de | Akım taşıma kapasitesi (yaklaşık) | |
(mm²) | (mm) | (kg/km) | (m) | (cm) | (ohm/km) | (mH/km) | (mikrofarad/km) | Toprakta (A) 20°C’de | Havada (A) 30°C’de |
3×35/16 rm | 46,0 | 3200 | 1000 | 220 | 0,868 | 0,35 | 0,28 | 140 | 133 |
3×50/16 rm | 48,0 | 3550 | 1000 | 240 | 0,641 | 0,34 | 0,30 | 160 | 150 |
3×70/16 rm | 53,0 | 4200 | 1000 | 240 | 0,443 | 0,32 | 0,35 | 195 | 190 |
3×95/16 rm | 57,0 | 4800 | 1000 | 260 | 0,320 | 0,31 | 0,39 | 235 | 238 |
3×120/16 rm | 60,0 | 5500 | 500 | 220 | 0,253 | 0,30 | 0,43 | 275 | 274 |
3×150/25 rm | 64,0 | 6200 | 500 | 220 | 0,206 | 0,29 | 0,47 | 305 | 309 |
3×185/25 rm | 67,0 | 7100 | 500 | 240 | 0,1640 | 0,28 | 0,50 | 345 | 354 |
3×240/25 rm | 74,0 | 8300 | 500 | 240 | 0,1250 | 0,27 | 0,55 | 410 | 415 |
3×300/25 rm | 80,0 | 9800 | 500 | 260 | 0,1000 | 0,26 | 0,57 | 460 | 500 |
3×400/35 rm | 88,0 | 12100 | 250 | 220 | 0,0788 | 0,26 | 0,59 | 520 | 560 |
rm : Bükülü iletken