3,6/6 kV XLPE İzoleli Yuvarlak Alüminyum Tel Zırhlı Tek Damarlı Alüminyum İletkenli Orta Gerilim Güç Kabloları
• YAXC7VY2V-R (TSE)
• NA2XSYR(AL)Y (VDE)
• 2AXSY(IEC)
• Al/XLPE/SC/PVC/ AWA/PVC (BS)
Tip | YAXC7VY2V-R (TSE), NA2XSYR(AL)Y (VDE), Al/XLPE/SC/PVC/AWA/PVC (BS) |
Standartlar | TS IEC 60502-2, VDE 0276 |
Yapısı | Alüminyum iletken, İç yarı iletken, XLPE izole, Dış yarı iletken, Yarı iletken bant, Bakır siper, Bakır tutucu bant, Polyester bant, PVC Ayırıcı kılıf , Alüminyum yuvarlak tel zırh , Tutucu bant , PVC dış kılıf |
Kullanıldığı Yerler | Ağır işletme şartlarında, Yeraltında, Güç merkezlerinde, Şalt tesislerinde, Şehir şebekelerinde, Endüstri tesislerinde, Toprak altında ve kablo kanalında kullanılır. |
Teknik Veriler | Maks. çalışma sıcaklığı 90°C Müsaade edilen max. kısa devre sıcaklığı 250°C, maksimum 5s için Minimum bükülme yarı çapı 15*D D:Kablo dış çapı (mm) |
Boyut ve Ağırlıklar | Elektriksel Bilgiler | |||||||||||
Nominal Kesit | Dış Çap Yaklaşık | Net Ağırlık | Standart Sevk Uzunluğu | Standart Sevk Makara Ölçüleri | 20 °C’de maks. iletken direnci | İletken başına endüktans (yaklaşık) | İşletme kapasitesi (yaklaşık) 20 °C’de | Akım taşıma kapasitesi (yaklaşık) | ||||
(mm²) |
(mm) |
(kg/ km) |
(m) |
(cm) |
(ohm/ km) |
(mH/km) |
(mikrofarad/km) |
Toprakta (A) 20°C’de | Havada (A) 30°C’de | |||
••• | ••• | ••• | ||||||||||
1×25/16 rm | 25,0 | 700 | 1000 | 130 | 1,200 | 0,77 | 0,43 | 0,25 | 112 | 108 | 153 | 127 |
1×35/16 rm | 26,0 | 750 | 1000 | 140 | 0,868 | 0,75 | 0,41 | 0,28 | 160 | 135 | 185 | 154 |
1×50/16 rm | 27,5 | 850 | 1000 | 140 | 0,641 | 0,72 | 0,39 | 0,31 | 195 | 175 | 215 | 184 |
1×70/16 rm | 29,5 | 950 | 1000 | 160 | 0,443 | 0,68 | 0,37 | 0,36 | 235 | 210 | 270 | 230 |
1×95/16 rm | 31,5 | 1100 | 1000 | 160 | 0,320 | 0,65 | 0,36 | 0,40 | 280 | 255 | 325 | 280 |
1×120/16 rm | 33,0 | 1200 | 1000 | 160 | 0,253 | 0,63 | 0,34 | 0,44 | 320 | 290 | 375 | 324 |
1×150/25 rm | 35,5 | 1500 | 1000 | 180 | 0,206 | 0,62 | 0,33 | 0,48 | 352 | 320 | 425 | 368 |
1×185/25 rm | 37,5 | 1650 | 1000 | 180 | 0,1640 | 0,60 | 0,32 | 0,52 | 400 | 365 | 485 | 424 |
1×240/25 rm | 40,0 | 1950 | 1000 | 200 | 0,1250 | 0,57 | 0,30 | 0,57 | 460 | 425 | 570 | 502 |
1×300/25 rm | 43,0 | 2250 | 1000 | 220 | 0,1000 | 0,56 | 0,29 | 0,60 | 515 | 475 | 645 | 585 |
1×400/35 rm | 48,0 | 2950 | 1000 | 230 | 0,0788 | 0,55 | 0,28 | 0,63 | 570 | 540 | 735 | 660 |
1×500/35 rm | 52,5 | 3400 | 1000 | 240 | 0,0605 | 0,53 | 0,27 | 0,67 | 630 | 610 | 830 | 745 |
1×630/35 rm | 56,0 | 3950 | 1000 | 260 | 0,0469 | 0,51 | 0,26 | 0,70 | 720 | 690 | 955 | 850 |
rm : Bükülü iletken