3,6/6 KV XLPE İZOLELİ YUVARLAK ÇELİK TEL ZIRHLI ALÜMİNYUM İLETKENLİ ORTA GERİLİM GÜÇ KABLOLARI
• YAXC8VZ2V-R
• NA2XSEYRY
Boyut ve Ağırlıklar | Elektriksel Bilgiler | ||||||||
Nominal Kesit | Dış Çap Yaklaşık | Net Ağırlık | Standart Sevk Uzunluğu | Standart Sevk Makara Ölçüleri | 20 °C’de maks. iletken direnci | İletken başına endüktans (yaklaşık) | İşletme kapasitesi (yaklaşık) 20 °C’de | Akım taşıma kapasitesi (yaklaşık) | |
(mm²) | (mm) | (kg/km) | (m) | (cm) | (ohm/km) | (mH/km) | (mikrofarad/km) | Toprakta (A) 20°C’de | Havada (A) 30°C’de |
3×35/16 rm | 48,5 | 4100 | 1000 | 240 | 0,868 | 0,35 | 0,28 | 140 | 133 |
3×50/16 rm | 52,0 | 4600 | 1000 | 240 | 0,641 | 0,34 | 0,30 | 160 | 150 |
3×70/16 rm | 55,0 | 5400 | 1000 | 240 | 0,443 | 0,32 | 0,35 | 195 | 190 |
3×95/16 rm | 60,0 | 6000 | 500 | 220 | 0,320 | 0,31 | 0,39 | 235 | 238 |
3×120/16 rm | 63,0 | 6300 | 500 | 220 | 0,253 | 0,30 | 0,43 | 275 | 274 |
3×150/25 rm | 66,0 | 7000 | 500 | 220 | 0,206 | 0,29 | 0,47 | 305 | 309 |
3×185/25 rm | 71,0 | 7800 | 500 | 220 | 0,1640 | 0,28 | 0,50 | 345 | 354 |
3×240/25 rm | 78,0 | 10500 | 250 | 220 | 0,1250 | 0,27 | 0,55 | 410 | 415 |
3×300/25 rm | 84,0 | 12000 | 250 | 220 | 0,1000 | 0,26 | 0,57 | 460 | 500 |
3×400/35 rm | 92,0 | 14500 | 250 | 240 | 0,0788 | 0,26 | 0,59 | 520 | 560 |
rm : Bükülü iletken