8,7/15 kV XLPE İzoleli Alüminyum İletkenli Tek Damarlı Orta Gerilim Güç Kabloları
• YAXC7V-R (TSE)
• NA2XSY(VDE)
• 2AXSY(IEC)
• Al/XLPE/SC/PVC(BS)
Tip | YAXC7V-R (TSE), NA2XSY(VDE), 2AXSY(IEC), Al/XLPE/SC/PVC (BS) |
Standartlar | TS IEC 60502-2, VDE 0276 |
Yapısı | Alüminyum iletken, İç yarı iletken, XLPE izole, Dış yarı iletken, Yarı iletken bant, Bakır siper, Bakır tutucu bant, Polyester bant, PVC dış kılıf |
Kullanıldığı Yerler | Ağır işletme şartlarında, Yeraltında, Güç merkezlerinde, Şalt tesislerinde, Şehir şebekelerinde, Endüstri tesislerinde, Toprak altında ve kablo kanalında kullanılır. |
Teknik Veriler | Maks. çalışma sıcaklığı 90°C Müsaade edilen max. kısa devre sıcaklığı 250°C , maksimum 5s için Minimum bükülme yarı çapı 15*D D:Kablo dış çapı (mm) |
Boyut ve Ağırlıklar | Elektriksel Bilgiler | |||||||||||
Nominal Kesit | Dış Çap Yaklaşık | Net Ağırlık | Standart Sevk Uzunluğu | Standart Sevk Makara Ölçüleri | 20 °C’de maks. iletken direnci | İletken başına endüktans (yaklaşık) | İşletme kapasitesi (yaklaşık) 20 °C’de | Akım taşıma kapasitesi (yaklaşık) | ||||
(mm²) |
(mm) |
(kg/ km) |
(m) |
(cm) |
(ohm/ km) |
(mH/km) |
(mikrofarad/km) |
Toprakta (A) 20°C’de | Havada (A) 30°C’de | |||
••• | ••• | ••• | ||||||||||
1×25/16 rm | 25,0 | 600 | 1000 | 140 | 1,200 | 0,79 | 0,47 | 0,16 | 112 | 108 | 153 | 127 |
1×35/16 rm | 26,0 | 650 | 1000 | 140 | 0,868 | 0,75 | 0,44 | 0,18 | 160 | 135 | 185 | 154 |
1×50/16 rm | 27,0 | 750 | 1000 | 160 | 0,641 | 0,73 | 0,43 | 0,19 | 195 | 175 | 215 | 184 |
1×70/16 rm | 29,0 | 850 | 1000 | 160 | 0,443 | 0,70 | 0,40 | 0,22 | 235 | 210 | 270 | 230 |
1×95/16 rm | 31,0 | 950 | 1000 | 160 | 0,320 | 0,67 | 0,38 | 0,24 | 280 | 255 | 325 | 280 |
1×120/16 rm | 32,0 | 1100 | 1000 | 160 | 0,253 | 0,65 | 0,37 | 0,27 | 320 | 290 | 375 | 324 |
1×150/25 rm | 33,0 | 1300 | 1000 | 160 | 0,206 | 0,63 | 0,35 | 0,29 | 352 | 320 | 425 | 368 |
1×185/25 rm | 35,0 | 1450 | 1000 | 180 | 0,1640 | 0,61 | 0,34 | 0,31 | 400 | 365 | 485 | 424 |
1×240/25 rm | 38,0 | 1700 | 1000 | 200 | 0,1250 | 0,59 | 0,33 | 0,34 | 460 | 425 | 570 | 502 |
1×300/25 rm | 40,0 | 1900 | 1000 | 220 | 0,1000 | 0,57 | 0,32 | 0,38 | 515 | 475 | 645 | 565 |
1×400/35 rm | 44,0 | 2400 | 1000 | 220 | 0,0788 | 0,55 | 0,31 | 0,41 | 570 | 540 | 735 | 660 |
1×500/35 rm | 47,0 | 2800 | 1000 | 230 | 0,0605 | 0,53 | 0,30 | 0,46 | 630 | 610 | 830 | 745 |
1×630/35 rm | 52,0 | 3250 | 1000 | 240 | 0,0469 | 0,51 | 0,29 | 0,53 | 720 | 690 | 945 | 850 |
rm : Bükülü iletken