8,7/15 kV XLPE İzoleli Yassı Çelik Tel Zırhlı Alüminyum İletkenli Orta Gerilim Güç Kabloları
• YAXC8VZ3V-R (TSE)
• NA2XSEYFGbY(VDE)
Boyut ve Ağırlıklar | Elektriksel Bilgiler | ||||||||
Nominal Kesit | Dış Çap Yaklaşık | Net Ağırlık | Standart Sevk Uzunluğu | Standart Sevk Makara Ölçüleri | 20 °C’de maks. iletken direnci | İletken başına endüktans (yaklaşık) | İşletme kapasitesi (yaklaşık) 20°C’de | Akım taşıma kapasitesi (yaklaşık) | |
(mm²) | (mm) | (kg/km) | (m) | (cm) | (ohm/km) | (mH/km) | (mikrofarad/km) | Toprakta (A) 20°C’de | Havada (A) 30°C’de |
3×35/16 rm | 56,0 | 4400 | 1000 | 240 | 0,868 | 0,40 | 0,18 | 140 | 133 |
3×50/16 rm | 59,0 | 4900 | 500 | 220 | 0,641 | 0,38 | 0,19 | 160 | 150 |
3×70/16 rm | 63,0 | 5500 | 500 | 220 | 0,443 | 0,36 | 0,22 | 195 | 190 |
3×95/16 rm | 67,0 | 6200 | 500 | 220 | 0,320 | 0,34 | 0,24 | 235 | 238 |
3×120/16 rm | 70,0 | 7000 | 500 | 240 | 0,253 | 0,33 | 0,27 | 275 | 274 |
3×150/25 rm | 74,0 | 7700 | 500 | 240 | 0,206 | 0,32 | 0,29 | 305 | 309 |
3×185/25 rm | 77,0 | 8600 | 500 | 260 | 0,1640 | 0,31 | 0,31 | 345 | 354 |
3×240/25 rm | 84,0 | 10000 | 250 | 220 | 0,1250 | 0,30 | 0,34 | 410 | 415 |
3×300/25 rm | 89,0 | 11500 | 250 | 220 | 0,1000 | 0,29 | 0,38 | 460 | 500 |
3×400/35 rm | 95,0 | 13100 | 250 | 240 | 0,0788 | 0,28 | 0,41 | 520 | 560 |
rm : Bükülü iletken