8,7/15 kV XLPE İzoleli Yassı Çelik Tel Zırhlı Orta Gerilim Güç Kabloları
• YXC8VZ3V-R (TSE)
• N2XSEYFGbY(VDE)
• 2XSEYFGbY(IEC)
• Cu/XLPE/SC/PVC/SWA/PVC (BS)
Tip | YXC8VZ3V-R (TSE), N2XSEYFGbY(VDE), 2XSEYFGbY(IEC), Cu/XLPE/SC/PVC/SWA/PVC (BS) |
Standartlar | TS IEC 60502-2, VDE 0276 |
Yapısı | Bakır iletken, İç yarı iletken, XLPE izole, Dış yarı iletken, Yarı iletken bant, Bakır siper, PVC dolgu, PVC ayırıcı kılıf, Galvanizli yassı çelik tel zırh, Galvanizli çelik tutucu bant, PVC dış kılıf |
Kullanıldığı Yerler | Ağır işletme şartlarında, Yeraltında, Güç merkezlerinde, Şalt tesislerinde, Şehir şebekelerinde, Endüstri tesislerinde toprak altında, Kablo kanalında kullanılır. |
Teknik Veriler | Maks. çalışma sıcaklığı 90°C Müsaade edilen max. kısa devre sıcaklığı 250°C, maksimum 5s için Minimum bükülme yarı çapı 15*D D:Kablo dış çapı (mm) |
Boyut ve Ağırlıklar | Elektriksel Bilgiler | ||||||||
Nominal Kesit | Dış Çap Yaklaşık | Net Ağırlık | Standart Sevk Uzunluğu | Standart Sevk Makara Ölçüleri | 20 °C’de maks. iletken direnci | İletken başına endüktans (yaklaşık) | İşletme kapasitesi (yaklaşık) 20 °C’de | Akım taşıma kapasitesi (yaklaşık) | |
(mm²) | (mm) | (kg/km) | (m) | (cm) | (ohm/km) | (mH/km) | (mikrofarad/km) | Toprakta(A) 20 °C’de |
Havada (A) 30 °C’de |
3×25/16 rm | 54,0 | 4390 | 1000 | 240 | 0,727 | 0,42 | 0,16 | 145 | 143 |
3×35/16 rm | 56,0 | 4970 | 1000 | 240 | 0,524 | 0,40 | 0,18 | 175 | 172 |
3×50/16 rm | 59,0 | 5600 | 500 | 200 | 0,387 | 0,38 | 0,19 | 205 | 205 |
3×70/16 rm | 63,0 | 6670 | 500 | 220 | 0,268 | 0,36 | 0,22 | 252 | 253 |
3×95/16 rm | 67,0 | 7870 | 500 | 220 | 0,193 | 0,34 | 0,24 | 305 | 307 |
3×120/16 rm | 70,0 | 9020 | 500 | 240 | 0,153 | 0,33 | 0,27 | 350 | 352 |
3×150/25 rm | 74,0 | 10170 | 500 | 240 | 0,124 | 0,32 | 0,29 | 392 | 397 |
3×185/25 rm | 77,0 | 11610 | 350 | 220 | 0,0991 | 0,31 | 0,31 | 445 | 453 |
3×240/25 rm | 84,0 | 14130 | 350 | 240 | 0,0754 | 0,30 | 0,34 | 520 | 529 |
3×300/25 rm | 89,0 | 16500 | 250 | 220 | 0,0601 | 0,29 | 0,38 | 580 | 626 |
3×400/35 rm | 95,0 | 19750 | 250 | 240 | 0,0470 | 0,28 | 0,41 | 650 | 720 |
rm : Bükülü iletken