8,7/15 kV XLPE İzoleli Yuvarlak Alüminyum Tel Zırhlı Tek Damarlı Orta Gerilim Güç Kabloları

• YXC7V-R (TSE)
• N2XSY(VDE)
• 2XSY(IEC)
• Cu/XLPE/SC/PVC (BS)

Tip YXC7VY2V-R (TSE), N2XSYR(AL)Y (VDE), Cu/XLPE/SC/PVC/AWA/PVC (BS)
Standartlar TS IEC 60502-2, VDE 0276
Yapısı Bakır iletken, İç yarı iletken, XLPE izole, Dış yarı iletken, Yarı iletken bant, Bakır siper, Bakır tutucu bant, Polyester bant, PVC Ayırıcı kılıf, Alüminyum tel zırh, PVC dış kılıf
Kullanıldığı Yerler Ağır işletme şartlarında, Yeraltında, Güç merkezlerinde, Şalt tesislerinde, Şehir şebekelerinde, Endüstri tesislerinde toprak altında, Kablo kanalında kullanılır.
Teknik Veriler Maks. çalışma sıcaklığı 90°C
Müsaade edilen max. kısa devre sıcaklığı 250°C, maksimum 5s için
Minimum bükülme yarı çapı 15*D D:Kablo dış çapı (mm)
Boyut ve Ağırlıklar Elektriksel Bilgiler
  Nominal Kesit Dış Çap Yaklaşık   Net Ağırlık Standart Sevk Uzunluğu Standart Sevk Makara Ölçüleri 20 °C’de maks. iletken direnci İletken başına endüktans (yaklaşık) İşletme kapasitesi (yaklaşık) 20 °C ’de   Akım taşıma kapasitesi (yaklaşık)

(mm² )

(mm)

(kg/ km)

(m)

(cm)

(ohm/ km)

(mH/km)

(mikrofarad/km)

Toprakta (A)
20 °C’de
Havada (A)
30 °C’de
     
1×25/16 rm 27,0 950 1000 140 0,727 0,78 0,45 0,20 182 150 196 163
1×35/16 rm 28,0 1050 1000 140 0,524 0,75 0,43 0,22 200 190 238 198
1×50/16 rm 30,0 1250 1000 160 0,387 0,73 0,41 0,24 240 225 286 238
1×70/16 rm 31,5 1500 1000 160 0,268 0,69 0,38 0,27 300 275 356 296
1×95/16 rm 33,0 1800 1000 180 0,193 0,66 0,36 0,30 360 330 434 361
1×120/16 rm 35,5 2150 1000 180 0,153 0,64 0,35 0,33 420 375 500 417
1×150/25 rm 37,0 2550 1000 180 0,124 0,62 0,34 0,36 475 420 559 473
1×185/25 rm 39,0 2950 1000 180 0,0991 0,61 0,33 0,39 542 470 637 543
1×240/25 rm 42,0 3550 1000 200 0,0754 0,58 0,32 0,44 590 550 745 641
1×300/25 rm 44,0 4250 1000 200 0,0601 0,56 0,31 0,48 620 586 846 735
1×400/35 rm 49,0 5550 1000 220 0,0470 0,55 0,30 0,53 670 660 938 845
1×500/35 rm 52,5 6650 500 200 0,0366 0,53 0,29 0,59 770 760 1040 950
1×630/35 rm 56,5 8050 500 200 0,0283 0,51 0,28 0,68 850 840 1120 1040

rm : Bükülü iletken

Önerilen Ürünler