Örgülü Alüminyum Çelik Özlü İletkenler (ACSR)


• ACSR

Tip ACSR
Standartlar TS EN 50182, TEDAŞ MYD/96-014
Yapısı Merkezde çelik teller etrafında alüminyum çıplak örgülü iletgen
Kullanıldığı Yerler Yeraltı kablosu iletimine müsait olmayan alanlar, yeraltı kablo iletiminin maliyeti yüksek olan açık alanlarda, havai alçak ve yüksek gerilim hatlarında kullanılır.
Teknik Veriler

    Cins

    Kesit

  Al. Kesit   Çelik
Kesit
  Toplam
Kesit

    AWG Kesit

  Çelik Tel
Sayısı
  Çelik Tel
Çapı
  Al. Tel
Sayısı
İletken Büküm
Çapı
mm² mm² mm² adet mm adet mm
TUHRUS 17/3 16,83 2,80 19,63 5 1 1,89 6 5,67
SWAN 21/4 21,18 3,53 24,71 4 1 2,12 6 6,36
SWALLOW 27/4 26,69 4,45 31,14 3 1 2,38 6 7,14
SPARROW 34/6 33,59 5,60 39,19 2 1 2,67 6 8,01
ROBIN 42/7 42,41 7,07 49,48 1 1 3,00 6 9,00
RAVEN 54/9 53,52 8,92 62,44 1/0 1 3,37 6 10,11
QUALL 67/11 67,33 11,22 78,55 2/0 1 3,78 6 11,34
PIGEON 85/14 85,12 14,18 99,30 3/0 1 4,25 6 12,75
WAXWING 135/7 134,98 7,50 142,48 266800 1 3,09 18 15,45
PARTRIGE 135/22 134,87 21,99 156,86 266800 7 2,00 26 16,28
PHEOBE 152/8 152,09 8,45 160,54 300000 1 3,28 18 16,40
OSTRICH 152/25 152,19 24,71 176,90 300000 7 2,12 26 17,28
HAWK 242/39 241,65 39,19 280,84 477000 7 2,67 26 21,77
DRAKE 403/65 402,56 65,44 468,00 795000 7 3,45 26 28,11
CARDİNAL 485/63 484,53 62,81 547,34 954000 7 3,38 54 30,42
PHEASANT 645/82 645,08 81,71 726,79 1272000 19 2,34 54 35,10

Önerilen Ürünler