0,6/1 kV PVC İzoleli Alüminyum İletkenli Güç Kabloları
• YAVV-R (TSE)
• NAYY (VDE)
• AL/PVC/PVC (BS)
Tip | YAVV-R (TSE), NAYY (VDE), AL/PVC/PVC (BS) |
Standartlar | TS IEC 60502-1, VDE 0276 |
Yapısı | Alüminyum iletken, PVC izole, PVC dış kılıf |
Kullanıldığı Yerler | Şebeke aydınlatma ve güç kablosu olarak kullanılan bu kablo fazla mekanik zorlamaların dahili, harici toprak altında, ve kablo kanalında kullanılır. |
Teknik Veriler | Maks. çalışma sıcaklığı 70 °C Maks. kısa devre sıcaklığı ≤ 300 mm²için 160°C >300 mm² için 140°C Minimum bükülme yarı çapı 15*D D:Kablo dış çapı (mm) |
Boyut ve Ağırlıklar | Elektriksel Bilgiler | |||||
Nominal Kesit |
Dış Çap Yaklaşık |
Net Ağırlık |
1000 m Kablo İçin Sevk Makara Ölçüleri |
20 °C’de maks. iletken direnci |
Akım taşıma kapasitesi (yaklaşık) |
|
(mm²) | (mm) | (kg/km) | (cm) | (ohm/km) | Toprakta (A) 20 °C’de |
Havada (A) 30 °C’de |
3×25 rm | 23,0 | 720 | 130 | 1,200 | 99 | 83 |
3×35 rm | 26,0 | 900 | 140 | 0,868 | 118 | 102 |
3×50 rm | 30,0 | 1200 | 160 | 0,641 | 142 | 124 |
3×70 rm | 33,0 | 1520 | 180 | 0,443 | 176 | 158 |
3×95 rm | 38,0 | 2000 | 210 | 0,320 | 211 | 190 |
3×120 rm | 42,0 | 2400 | 210 | 0,253 | 242 | 221 |
3×150 rm | 45,0 | 3100 | 230 | 0,206 | 270 | 252 |
3×185 rm | 50,0 | 3700 | 240 | 0,164 | 308 | 289 |
3×240 rm | 57,0 | 4700 | 220* | 0,125 | 363 | 339 |
3×300 rm | 63,0 | 6000 | 230* | 0,100 | 412 | 377 |
3×400 rm | 71,0 | 7750 | 240* | 0,0778 | 475 | 444 |
rm : Bükülü iletken, * 500 metre kablo için